You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ugi

Desa Ugi

Kec. Sabbangparu, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,22% 2 0,11% 2 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 71 3,96% 43 2,40% 28 1,56%
4 10 s/d 14 Tahun 85 4,74% 47 2,62% 38 2,12%
5 15 s/d 19 Tahun 79 4,41% 42 2,34% 37 2,06%
6 20 s/d 24 Tahun 52 2,90% 24 1,34% 28 1,56%
7 25 s/d 29 Tahun 67 3,74% 44 2,45% 23 1,28%
8 30 s/d 34 Tahun 74 4,13% 39 2,18% 35 1,95%
9 35 s/d 39 Tahun 52 2,90% 25 1,39% 27 1,51%
10 40 s/d 44 Tahun 69 3,85% 30 1,67% 39 2,18%
11 45 s/d 49 Tahun 59 3,29% 26 1,45% 33 1,84%
12 50 s/d 54 Tahun 64 3,57% 31 1,73% 33 1,84%
13 55 s/d 59 Tahun 54 3,01% 24 1,34% 30 1,67%
14 60 s/d 64 Tahun 39 2,18% 20 1,12% 19 1,06%
15 65 s/d 69 Tahun 20 1,12% 12 0,67% 8 0,45%
16 70 s/d 74 Tahun 12 0,67% 5 0,28% 7 0,39%
17 Di atas 75 Tahun 45 2,51% 17 0,95% 28 1,56%
JUMLAH 846 47,18% 431 24,04% 415 23,15%
BELUM MENGISI 947 52,82% 468 26,10% 479 26,72%
TOTAL 1793 100,00% 899 50,14% 894 49,86%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp361,605,600 Rp1,294,014,650
27.94%
Belanja
Rp226,320,400 Rp1,292,086,725
17.52%
Pembiayaan
Rp0 Rp59,770,725
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp361,605,600 Rp782,841,000
46.19%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp35,901,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp475,272,650
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp5,500,000 Rp572,717,210
0.96%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp211,820,400 Rp607,218,515
34.88%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp32,340,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp61,811,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp9,000,000 Rp18,000,000
50%